| Date | 0 à 20 grammes | de 20 à 50 grammes  | Recommandation | tarif | 
| 1 mars 1945 | 2 | 3 | 4 | a | 
| 21 janvier 1946 | 3 | 4 | 6 | b | 
| 1 janvier 1947 | 5 | 7 | 10 | c | 
| 2 janvier 1947 | 4.50 | 6.50 | 9.50 | d | 
| 1 mars 1947 | 4.50 | 6 | 9 | e | 
| 8 juillet 1947 | 6 | 9 | 14 | f | 
| 21 septembre 1948 | 10 | 15 | 25 | g | 
| 6 janvier 1949 | 15 | 20 | 50 | h | 
| 8 décembre 1951 | 15 | 25 | 50 | i | 
| 1 juillet 1957 | 20 | 35 | 45 | j | 
| 6 janvier 1959 | 25 | 45 | 60 | k | 
Ce dernier tarif restera en vigueur jusqu'au 19 mai 1964 (les francs changeant le 1/1/1960)



















